Stock Indices prices today
All marketsForexCommoditiesStock IndicesStocksETFsBondsCryptocurrencyFuturesEconomic calendarEarningsIPOsTools
Updated . Times are shown in your local time zone.
| Name | Last | Day % | 5-day % | Day range | 20-day range |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,416.59 | -1.92% | -1.77% | 7,400.15 – 7,515.60 | 7,350.35 – 7,770.40 |
| Nasdaq 100 (US100) | 27,197.15 | -2.67% | -2.55% | 27,197.15 – 27,943.74 | 26,606.43 – 29,928.31 |
| Dow Jones (US30) | 51,391.10 | -0.41% | -1.57% | 51,391.10 – 51,604.10 | 50,901.61 – 53,697.56 |
| Russell 2000 | 2,742.94 | -1.70% | -3.45% | 2,736.47 – 2,777.41 | 2,721.00 – 2,875.14 |
| DAX 40 (GER40) | 26,424.51 | -0.65% | +0.29% | 26,304.67 – 26,437.76 | 25,013.54 – 27,001.67 |
| FTSE 100 (UK100) | 10,781.69 | -0.92% | +0.28% | 10,772.58 – 10,881.53 | 10,528.10 – 10,963.00 |
| CAC 40 (FRA40) | 8,279.68 | -0.87% | +0.01% | 8,259.85 – 8,317.91 | 7,728.45 – 8,401.86 |
| Euro Stoxx 50 | 6,294.21 | -0.85% | -0.53% | 6,271.14 – 6,323.14 | 6,021.09 – 6,430.62 |
| Nikkei 225 (JP225) | 58,860.43 | -1.34% | -2.64% | 58,691.11 – 59,369.14 | 56,745.81 – 65,404.63 |
| Hang Seng (HK50) | 23,508.17 | -1.03% | -4.27% | 23,369.32 – 23,626.02 | 22,803.77 – 24,871.92 |
| ASX 200 (AUS200) | 8,883.20 | -1.79% | -2.69% | 8,883.20 – 9,044.70 | 8,722.90 – 9,159.80 |
| Shanghai Composite | 3,584.58 | -0.50% | -2.16% | 3,565.59 – 3,604.98 | 3,565.59 – 3,743.08 |
Latest Stock Market News

DAX 40 Slips 0.57% to 26,598.64 as EUR/USD Holds 1.10032Stock Market News17 Nov 2026, 07:05 UTCEuropean indices ended Monday lower, with the DAX 40 down 0.57% at 26,598.64, while EUR/USD edged up to 1.10032 ahead of US retail sales and UK CPI.

Asia Morning 17 November 2026: USD/JPY 157.151, Nikkei 59,662Stock Market News17 Nov 2026, 00:35 UTCAsian equities closed lower in the latest daily bars, with the Nikkei 225 down 1.9% at 59,662.02, while USD/JPY slid 1.41% to 157.151 ahead of US retail sales.

Nikkei 225 Drops 2.42% to 59,662 as US 10-Year Yield Hits 5.154%Stock Market News16 Nov 2026, 14:05 UTCThe Nikkei 225 led index losses, down 2.42% to 59,662.02, while the FTSE 100 edged up 0.37%. Warsh speaks at 17:00 UTC and US retail sales follow on Tuesday.

Nasdaq 100 Futures Fall 1.26% to 27,681.75 as VIX Climbs to 20.03Stock Market News16 Nov 2026, 13:35 UTCNasdaq 100 futures lead US index futures lower at 27,681.75 (-1.26%), the VIX rises 3.78% to 20.03 and the 10-year yield sits at 5.154% ahead of Warsh at 17:00 UTC.

DAX 40 Holds 26,749.95 Near 27,001.67 High as EUR/USD Slips to 1.1010Stock Market News16 Nov 2026, 07:05 UTCEuropean indices closed Friday with weekly gains of 2.14% to 3.6%, while EUR/USD and GBP/USD start Monday about 0.09% lower. Warsh speaks at 17:00 UTC.